TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | SinCodigos![]() | 394 | 33 | Lorencia Bar | |
| 2 | ![]() | SinCodigo![]() | 339 | 33 | Lorencia Bar | |
| 3 | ![]() | Mada![]() | 341 | 31 | Lorencia Bar | |
| 4 | ![]() | Elachike![]() | 378 | 27 | Kalima 7 | |
| 5 | ![]() | Camus![]() | 400 | 19 | Aida | |
| 6 | ![]() | Rosamonte![]() | 400 | 18 | Aida | |
| 7 | ![]() | Playadito![]() | 400 | 18 | Aida | |
| 8 | ![]() | Brujo![]() | 400 | 18 | Aida | |
| 9 | ![]() | OuTFeaR![]() | 387 | 18 | Tarkan | |
| 10 | ![]() | Splendor![]() | 357 | 17 | Kalima 7 | |
| 11 | ![]() | OrfeoMG![]() | 345 | 17 | Aida | |
| 12 | ![]() | IndignaDo![]() | 342 | 17 | Aida | |
| 13 | ![]() | 1Black![]() | 285 | 16 | Arena | |
| 14 | ![]() | TSUNADE![]() | 372 | 15 | Lorencia Bar | |
| 15 | ![]() | Jewel![]() | 355 | 15 | Arena | |
| 16 | ![]() | LordArkane![]() | 353 | 15 | Aida | |
| 17 | ![]() | Aziza![]() | 340 | 15 | Lorencia Bar | |
| 18 | ![]() | Bubbles![]() | 349 | 14 | Aida | |
| 19 | ![]() | MGsito![]() | 341 | 14 | Lorencia Bar | |
| 20 | ![]() | MariscalMG![]() | 300 | 14 | Arena | |
| 21 | ![]() | Mado![]() | 286 | 14 | Lorencia Bar | |
| 22 | ![]() | Mora![]() | 396 | 13 | Kalima 7 | |
| 23 | ![]() | JugoTang![]() | 372 | 13 | Arena | |
| 24 | ![]() | Bokita![]() | 359 | 12 | Kalima 7 | |
| 25 | ![]() | ILENCHOI![]() | 400 | 11 | Devias |
Última actualización @ 03/04/2026 - 03:40 AM
ES
EN
BR






